沱江镇 廖家桥镇 阿拉营镇 吉信镇 山江镇 腊尔山镇 禾库镇 筸子坪镇 落潮井镇
木江坪镇新场镇千工坪镇茶田镇水打田乡林峰乡两林乡麻冲乡
 
 
位置: 党员教育

两林乡党委党费收缴公示

作者:两林乡 来源:两林乡 关注: 时间:2017-11-29 22:01
凤凰县各基层党(工)委党员交纳党费情况汇总表(单位:元)
党委名称(盖章): 中共两林乡委员会      填报时间 :2017年11月29日       填报人:吴井卫      县委组织部审核人:
序号 党支部名称 交  纳  情  况
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年
合计
一月 二月 三月 小计 四月 五月 六月 小计 七月 八月 九月 小计 十月 十一月 十二月 小计
1 政府机关   党支部 785 785 785 2355 785 785 785 2355 829 829 829 2487 829 829 829 2487 9684
2 两林村党支部 30.83333333 30.83333333 30.83333333 92.5 30.83333333 30.83333333 30.83333333 92.5 72.83 72.83 72.83 218.49 72.83 72.83 72.83 218.49 622
3 高果村党支部 30.41666667 30.41666667 30.41666667 91.25 30.41666667 30.41666667 30.41666667 91.25 31.25 31.25 31.25 93.75 31.25 31.25 31.25 93.75 370
4 吾斗村党支部 31.66666667 31.66666667 31.66666667 95 31.66666667 31.66666667 31.66666667 95 36.67 36.67 36.67 110.01 36.67 36.67 36.67 110.01 410
5 板井支部 30.91666667 30.91666667 30.91666667 92.75 30.91666667 30.91666667 30.91666667 92.75 30.91666667 30.91666667 30.91666667 92.75 30.91666667 30.91666667 30.91666667 92.75 371
6 板当支部 22.91666667 22.91666667 22.91666667 68.75 22.91666667 22.91666667 22.91666667 68.75 22.91666667 22.91666667 22.91666667 68.75 22.91666667 22.91666667 22.91666667 68.75 275
7 板交村党支部 24.16666667 24.16666667 24.16666667 72.5 24.16666667 24.16666667 24.16666667 72.5 24.99666667 25 25 74.99666667 25 25 25 75 295
8 苟拐村党支部 31.25 31.25 31.25 93.75 31.25 31.25 31.25 93.75 75.25 75.25 75.25 225 75.25 75.25 75.25 225 639
9 岔河村党支部 20 20 20 60 20 20 20 60 20.83 20.83 20.83 62.49 20.83 20.83 20.83 62.49 245
10 高岩村党支部 30.41666667 30.41666667 30.41666667 91.25 30.41666667 30.41666667 30.41666667 91.25 63.75 63.75 63.75 191.25 63.75 63.75 63.75 191.25 565
11 禾当村党支部 42.08333333 42.08333333 42.08333333 126.25 42.08333333 42.08333333 42.08333333 126.25 49.91 49.91 49.91 149.73 49.91 49.91 49.91 149.73 552
12 凉井村党支部 40 40 40 120 40 40 40 120 45.83 45.83 45.83 137.49 45.83 45.83 45.83 137.49 515
13 板如支部 31.25 31.25 31.25 93.75 31.25 31.25 31.25 93.75 61 61 61 183 61 61 61 183 550
14 叭高支部 33.33333333 33.33333333 33.33333333 100 33.33333333 33.33333333 33.33333333 100 33.33333333 33.33333333 33.33333333 100 33.33333333 33.33333333 33.33333333 100 400
15 代高村党支部 38.33333333 38.33333333 38.33333333 115 38.33333333 38.33333333 38.33333333 115 38.33333333 38.33333333 38.33333333 115 38.33333333 38.33333333 38.33333333 115 460
合  计 1222.583333 1222.583333 1222.583333 3667.75 1222.583333 1222.583333 1222.583333 3667.75 1436.816667 1436.82 1436.82 4309.706667 1436.82 1436.82 1436.82 4309.71 15953
注:1.各基层党支部按月将党费上交至基层党(工)委,基层党(工)委按季度上交到工行对公账户,账户名称:中国共产党凤凰县委员会组织部,账号:1915 0111 
      2920 0029 747,并到县委组织部审核换票。县直党(工)委到直属工委审核换票,乡镇党委到组织组审核换票,“两新”党工委到“两新”办审核换票。
    2.各基层党(工)委按季度将党员名册、工资表、党费收交情况一览表(附件1-7)、党委汇总表(附件8)、银行票据到县委组织部相应组室审核,无误后再换票。
    3.本表一式两份,一份由基层党(工)委保存,一份由党(工)委在缴纳党费时一并上报县委组织部。

打印此文】 【关闭窗口】【返回顶部】 【资源提供:凤凰党建网】
·上一篇:两林乡开展入党积极分子培训工作 ·下一篇:没有了
相关文章
推荐文章
最新图文


Copyright © 2016-2020,http://www.fhdjw.hn.cn,All rights reserved
版权所有© 中共凤凰县委组织部 湘ICP备16002857号 未经许可 严禁复制 建议使用1024X768分辨率浏览本站
主办单位:中共凤凰县委组织部
技术支持: 点击这里给我发消息